QRCode

Januar 2020

Tag aufrufen:

  MO DI MI DO FR SA SO
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31  


nur zukünftige Termine
Detailsuche
Neue Einträge

Zurzeit sind 286 Benutzer online.
Wer ist online?

RSS-Feed
iCalendar-Feed

Kategorien

Bürgerverein Birlinghoven e.V.
Männerchor Birlinghoven 1872 e.V.
SV 1948 Birlinghoven e.V.
Die Pappnasen e.V.
Seniorentreff
Feierabend Markt
Privat / Andere
Bitte aktiviere Javascript, um den vollen Funktionsumfang des Kalenders nutzen zu können!

Aktueller TagAktuelle WocheAktueller MonatAktuelles JahrTerminliste
Neuer EintragNeue SerieAnmelden

Birlinghoven Events » 2020Angemeldet als: Gast


Alle Angaben ohne Gewähr

Termine - Events - Veranstaltungen
in Birlinghoven

Jahresübersicht 2020

Vorheriges JahrNächstes Jahr

Januar
  MO DI MI DO FR SA SO
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31  
Februar
  MO DI MI DO FR SA SO
05   1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29  
März
  MO DI MI DO FR SA SO
09   1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31  
April
  MO DI MI DO FR SA SO
14   1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30  
Mai
  MO DI MI DO FR SA SO
18   1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Juni
  MO DI MI DO FR SA SO
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30  
Juli
  MO DI MI DO FR SA SO
27   1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31  
August
  MO DI MI DO FR SA SO
31   1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31  
September
  MO DI MI DO FR SA SO
36   1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30  
Oktober
  MO DI MI DO FR SA SO
40   1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
November
  MO DI MI DO FR SA SO
44   1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30  
Dezember
  MO DI MI DO FR SA SO
49   1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31  

Druckvorschau

Ferientermine 2020

Ferienname Ferienbeginn Ferienende
Weihnachten 2019 23.12.2019 06.01.2020
Ostern 2020 06.04.2020 18.04.2020
Pfingsten 2020 02.06.2020 02.06.2020
Sommer 2020 29.06.2020 11.08.2020
Herbst 2020 12.10.2020 24.10.2020
Weihnachten 2020 23.12.2020 06.01.2021

Vorheriges JahrNächstes Jahr


Powered by Event-List 5.0.3 © 2003-2019

28.03.2024
20:51